Biografie Euklid | |
---|---|
Um 365 vor Christus | Euklid wird um das Jahr 365 geboren, seine genauen Lebendaten sind unbekannt. Dies führte sogar zur Theorie, er sei keine historische Person, sondern ein Deckname für eine Gruppe mehrere Mathematiker. Es gilt als sicher, dass er zur Zeit Ptolemaios I. (323-283) aktiv war. Er könnte an Platons Akademie in Athen studiert haben. |
359-336 | Philipp II. ist König von Makedonien. |
338 | In der Schlacht von Chaironeia siegt Philipp von Makedonien über die griechischen Stadtstaaten. |
336-323 | Nach der Ermordung Philipps wird sein Sohn Alexander der Große zum König der Makedonen. |
334 | Alexander der Große beginnt den Feldzug gegen die Perser. |
333 | Alexander siegt bei Issos über Dareios III. Merke: 333, bei Issos Keilerei. |
332 | Alexander der Große erobert Ägypten. Er gründet die Stadt Alexandria, die sich zum Forschungszentrum der antiken Welt entwickelte. Am berühmten „Museion“ war später wahrscheinlich auch Euklid tätig. |
Euklids Hauptwerk: Die Elemente | |
um 325 | Das berühmte Hauptwerk des Euklid entsteht, die „Elemente“ (griechisch Stoicheia). In den Elementen trägt Euklid das mathematische Wissen der Antike zusammen, vor allem im Bereich der Geometrie. Viele Sätze stammen nicht von ihm selbst, Euklids Verdienst besteht in der einheitlichen Darstellung mathematischen Wissens. Seine mathematischen Aussagen leitet er aus einer Menge von Axiomen (Elementaraussagen) ab. Euklids axiomatische Methode wurde zum Vorbild für die gesamte spätere Mathematik. Die Elemente waren ein so fundiertes mathematisches Werk, dass sie als Schulbuch bis in das frühe 19. Jahrhundert (!) genutzt wurden. Erst dann ging die Geometrie wesentlich über Euklid hinaus. Weiter erhalten und höchst lesenswert sind Euklids Schriften zur Optik, zur Musiktheorie und zur Algebra. Leider verloren ist eine astronomische Schrift. Erstmals nachgewiesen wurde bei Euklid das Prinzip des „Goldenen Schnitts“, das bis heute in Kunst und Handwerk eine große Rolle spielt. Le Corbusier verwendete es für seine Architektur . |
324/23 | Neuordnung des makedonisch-persischen Reiches, Alexander der Große stirbt in Babylon. |
323-280 | In der Zeit der Diadochenkriege bilden sich neue Reiche: Makedonien unter den Antigoniden, Vorderasien unter den Seleukiden, Ägypten unter den Ptolemäern. Es beginnt der Hellenismus, und das ägyptische Alexandria steigt zur Wissenschaftsmetropole auf. |
ab 304 | Herrschaft der Ptolemäer in Ägypten. |
um 300 | Tod des Euklid. Mit Thales, Pythagoras und Archimedes gehört er zu den großen Mathematikern der griechischen Antike. |
Literatur: Euklid: Die Elemente. Bücher I-XIII. Hrsg. u. übs. v. Clemens Thaer. Frankfurt a.M., 4. Aufl. 2003. (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaft 235.); Christoph J. Scriba, Peter Schreiber: 5000 Jahre Geometrie. Geschichte, Kulturen, Menschen, Springer, Berlin 2005. |